ছোট রাস্তার ক্ষতির সাথে কোয়ার্টজ ওয়েইং সেন্সর এবং মোশন সিস্টেমের ওজন
পণ্যের পরামিতি
| ওজন নির্ভুলতা | 90%~97% |
| একক এক্সেল লোড | 40 টন |
| সর্বোচ্চ বোঝা | 60 টন |
| দ্রুততা | 0.5~105কিমি/ঘণ্টা; |
| গতি ত্রুটি | ≤±1কিমি/ঘণ্টা |
| হুইলবেস ত্রুটি | ≤±100 মিমি |
| কার্যকরী ভোল্টেজ | AC 220V 50Hz |
| আউটপুট তথ্য | গতি, মোট ওজন, অ্যাক্সেল লোড, এক্সেল নম্বর, হুইলবেস, গাড়ির ধরন এবং পাস করার সময় |
| সর্বাধিক সংখ্যক লেন | 8 লেন |
| তথ্য ভান্ডার | এটি গাড়ির তথ্যের 10000 টুকরা পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারে |
| ডেটা ইন্টারফেস | RJ485 |
| কাজের পরিবেশ | -45℃~80℃,0~95% |
| আত্মবিশ্বাস | ≥95% |
![]()